| 1 | Консультация врача при первичном посещении с составлением подробного плана лечения | 1.01 | 1 |
| 2 | Повторный приём | 1.01 | 1 |
| 3 | ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА РЕБЁНКА в возрасте от 2-х до 7 лет | 1.03 | 1 |
| 4 | Обучение гигиене полости рта, подбор з/щётки, з/пасты | 1.04 | 1 |
| 5 | КОМПЬЮТЕРНАЯ ВИЗИОГРАФИЯ С ЗАНЕСЕНИЕМ В БАЗУ ДАННЫХ | 1.05 | 1 |
| 6 | Анестезия с учётом индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента | 1.07 | 1 |
| 7 | Украшение зубов стразами СКАЙС Эстэтикс (Италия) | 1.08 | 1 |
| 8 | Отбеливание зубов Opalescense Xtra Boost Into Kit(США) 1 челюсть | 1.09 | 1 |
| 9 | Отбеливание зубов Opalescense Xtra Boost Into Kit(США) от 1 до 4-х зубов | 1.10 | 1 |
| 10 | Эндодонтическое отбеливание Opalescense Into Kit(США) -1 зуб | 1.11 | 1 |
| 11 | Использование защитной резиновой завесы (КОФФЕРДАМ, оптрадам и др.) | 1.12 | 1 |
| 12 | Использование OptraGate | 1.13 | 1 |
| 13 | Шлифовка, полировка с применением дисков, штрипсов, абразивных паст | 1.14 | 1 |
| 14 | ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ОСТРОЙ БОЛЬЮ | 1.16 | 1 |
| 15 | ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ | 2 | 1 |
| 16 | Герметизация фиссур неинвазивный метод - 1 зуб | 2.02 | 1 |
| 17 | Герметизация фиссур инвазивный метод - 1 зуб | 2.03 | 1 |
| 18 | Обработка ЕМС 1- челюсть | 2.04.1 | 1 |
| 19 | Чистка зубов пескоструйным аппаратом Air Flow master pyezon ( Швейцария) 1 челюсть | 2.05 | 1 |
| 20 | Снятие мягкого зубного налёта с применением Super Polish -1 челюсть | 2.06 | 1 |
| 21 | Чистка зубов при ПРОФОСМОТРЕ (обе челюсти) | 2.07 | 1 |
| 22 | Снятие зубного камня ультразвуковым методом/пескоструйная чистка- 1 зуб | 2.08 | 1 |
| 23 | Чистка пескоструйным аппаратом Air Flow master pyezon ( Швейцария) 1 зуб | 2.08.1 | 1 |
| 24 | Применение Эмаль -герметизирующий ликвид | 2.09 | 1 |
| 25 | Применение Дентин - герметизирующий ликвид | 2.10 | 1 |
| 26 | Нанесение Sultan (гель) на 4 мин. -1 челюсть | 2.12 | 1 |
| 27 | Нанесение Бифлюорид -1 зуб | 2.13 | 1 |
| 28 | Обработка "Глумо Десинзитайзер" (Германия) 1 зуб | 2.14 | 1 |
| 29 | Восстановление стенки зуба | 3.001 | 1 |
| 30 | Отсроченное лечение кариеса дентина (1-ое посещение) | 3.01 | 1 |
| 31 | Функциональное восстановление зуба без повреждения контактного пункта | 3.03 | 1 |
| 32 | Функциональное восстановление зуба с повреждением контактного пункта | 3.04 | 1 |
| 33 | Эстетико-функциональное восстановление зуба без повреждения контактного пункта | 3.05 | 1 |
| 34 | Эстетико-функциональное восстановление зуба с повреждением контактного пункта | 3.06 | 1 |
| 35 | Художественная реставрация зубов жевательной группы | 3.07 | 1 |
| 36 | Художественная реставрация зубов фронтальной группы | 3.08 | 1 |
| 37 | Эстетико-функциональное восстановление зуба с использованием системы КОМПОНИР - 1 зуб | 4.05 | 1 |
| 38 | Формирование культи под протезирование со штифтом | 4.06 | 1 |
| 39 | Фиксация и установка штифта | 4.07 | 1 |
| 40 | ДРАЙТИПС | 4.09 | 1 |
| 41 | Использование Фуджи 2LS | 4.10 | 1 |
| 42 | Лечение глубокого кариеса с применением ProRoot MTA, Biodentine | 4.11 | 1 |
| 43 | Извлечение инородного тела | 5.01 | 1 |
| 44 | Полное удаление из канала пломбировочного материала (1 канал) | 5.02 | 1 |
| 45 | Распломбировка 1-го корневого канала под штифтовую конструкцию | 5.04 | 1 |
| 46 | Применение в эндодонтическом лечении материалов ProRoot MTA , Biodentine | 5.05 | 1 |
| 47 | Лечение одноканального зуба (механическая и медикаментозная обработка) | 6.01 | 1 |
| 48 | Лечение двухканального зуба (механическая и медикаментозная обработка) | 6.02 | 1 |
| 49 | Лечение трёхканального зуба (механическая и медикаментозная обработка) | 6.03 | 1 |
| 50 | Лечение четырёхканального зуба (механическая и медикаментозная обработка) | 6.04 | 1 |
| 51 | Промежуточная эндообработка 1 корневого канала | 6.05 | 1 |
| 52 | Эндообработка 1 корневого канала ручными протейперами/вращающимися инструментами | 6.06 | 1 |
| 53 | Наложение турунды с крезофен,гриназоль,пульпосептинабсцесс ремеди под временную повязку | 6.07 | 1 |
| 54 | Пломбирование 1- го корневого канала | 6.08 | 1 |
| 55 | Лечение пульпита постоянного зуба Пульпотек | 6.09 | 1 |
| 56 | Наложение ДЕВИТАЛИЗИРУЮЩЕЙ пасты (мышьяк) | 6.10 | 1 |
| 57 | Временная пломба /дентин паста | 6.11 | 1 |
| 58 | Наложение пародонтальной повязки "Солкосерил" | 7.01 | 1 |
| 59 | Коагуляция | 7.02 | 1 |
| 60 | Лечение периимлантита аппаратом Vector | 7.04 | 1 |
| 61 | Мед.обработка 1 пародонтального кармана | 7.05 | 1 |
| 62 | Медикаментозная обработка 1 зуба аппаратом Vector | 7.06 | 1 |
| 63 | Шинирование подвижных зубов Glas Pan -1 группа (2 зуба) | 7.07 | 1 |
| 64 | Временное восстановление отсутствующего зуба на шине -1 зуб | 7.08 | 1 |
| 65 | Лечение лазером (1 сеанс) | 7.09 | 1 |
| 66 | Лечение пульпита молочног зуба с применением пульпотека ампутац. способом 1-е посещение | 8.01 | 1 |
| 67 | Постановка пломбы после лечения пульпита -2-е посещение | 8.02 | 1 |
| 68 | Лечение пульпита/периодонтита молочных зубов с применением ProRoot MTA, Biodentine | 8.03 | 1 |
| 69 | Лечение глубокого кариеса молочных зубов | 8.04 | 1 |
| 70 | Лечение неглубокого кариеса молочных зубов | 8.05 | 1 |
| 71 | ПРИЁМ | 9 | 1 |
| 72 | Сдача работы -Повторный приём | 9. 1.1 | 1 |
| 73 | ВИЗИОГРАФИЧЕСКИЙ СНИМОК С ЗАНЕСЕНИЕМ В БАЗУ ДАННЫХ | 9. 5 | 1 |
| 74 | Анестезия инфильтрационная (Убистезин форте, Скандонест, Ультракаин) | 9. 7 | 1 |
| 75 | Анестезия проводниковая (Убистезин форте, Скандонест, Ультракаин) | 9. 9 | 1 |
| 76 | Удаление подвижного зуба | 9.13 | 1 |
| 77 | Удаление зуба (в т.ч 8ки неретинированные) | 9.14 | 1 |
| 78 | Удаление ретинированного зуба (восьмого) сложное | 9.15 | 1 |
| 79 | Удаление стенки зуба | 9.16 | 1 |
| 80 | Удаление молочного зуба | 9.18 | 1 |
| 81 | Удаление ВРЕМЕННОГО зуба в стадии воспаления | 9.18.2 | 1 |
| 82 | Перевязка после удаления зуба | 9.19 | 1 |
| 83 | Перевязка после вскрытия абсцесса | 9.19.1 | 1 |
| 84 | УШИВАНИЕ ЛУНКИ | 9.22 | 1 |
| 85 | АЛЬВОСТАЗ | 9.26 | 1 |
| 86 | Снятие швов | 9.27 | 1 |
| 87 | Э/КОАГУЛЯЦИЯ десневого сосочка | 9.28 | 1 |
| 88 | Э/КОАГУЛЯЦИЯ иссечение капюшона | 9.29 | 1 |
| 89 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 9.30 | 1 |
| 90 | Открытый кюретаж | 9.31 | 1 |
| 91 | Гингивитомия в области одного зуба | 9.32 | 1 |
| 92 | Гингивитомия после имплантации | 9.33 | 1 |
| 93 | Альвеолотомия, удаление экзостозов | 9.34 | 1 |
| 94 | ЦИСТЭКТОМИЯ, резекция верхушки корня | 9.35 | 1 |
| 95 | Цистэктомия | 9.35.1 | 1 |
| 96 | Удаление ретенционной кисты | 9.36 | 1 |
| 97 | Пластика уздечки губы (языка) | 9.37 | 1 |
| 98 | Компактоостеостомия при пластике уздечки губы (языка) | 9.37.1 | 1 |
| 99 | Вестибулопластика | 9.38 | 1 |
| 100 | Периостомия | 9.39 | 1 |
| 101 | Увеличение биологического пространства | 9.40 | 1 |
| 102 | ОСТЕОПЛАСТИКА в области одного сегмента (синус открытый 1гр) | 9.41 | 1 |
| 103 | Костная пластика в области одного зуба | 9.42 | 1 |
| 104 | Введение костно-замещающих материалов | 9.43 | 1 |
| 105 | Синус-лифтинг ОТКРЫТЫЙ | 9.46 | 1 |
| 106 | Синус-лифтинг ЗАКРЫТЫЙ | 9.47 | 1 |
| 107 | Удаление опухолевидного образования | 9.48 | 1 |
Точную стоимость своего лечения вы узнаете только на консультации у специалиста после тщательного осмотра и диагностики.