Точную стоимость своего лечения вы узнаете только на консультации у специалиста после тщательного осмотра и диагностики.
Действует с 01.02.2019 г.
# | ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Консультация врача при первичном посещении с составлением подробного плана лечения | 385 |
2 | Консультация врача при повторном посещении | 275 |
3 | Психологическая подготовка ребенка в возрасте от 2х до 7 лет: беседа с родителями, с ребенком, индивидуальный подход, инструктаж перед лечением) | 550 |
4 | Обучение гигиене полости рта, подбор з/щетки, з/пасты | 110 |
5 | Компьютерная визиография с занесением в базу данных | 275 |
6 | Компьютерная визиография с выдачей снимка на руки | 365 |
7 | Анестезия с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента | 385 |
8 | Украшение зубов стразами Скайс Эстэтикс (Италия) | 1815 |
9 | Отбеливание зубов Opalescense Xtra Boots Into Kit(США) одной челюсти | 7590 |
10 | Отбеливание зубов Opalescense Xtra Boots Into Kit(США) от 1го до 4х зубов | 3630 |
11 | Эндодонтическое отбеливание Opalescense Endo Kit UL(США)-1зуб | 605 |
12 | Использование защитной резиновой завесы (Коффердам, оптрадам и др) | 330 |
13 | Использование Оптрагейт | 330 |
14 | Шлифовка, полировка с применением дисков, штрипсов, абразивных паст | 245 |
15 | Покрытие Bis Cover LV (жидкий полировщик) - 1 зуб | 110 |
16 | Оказание помощи пациенту с острой болью | 1210 |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||
1 | Обучение гигиене полости рта, подбор з/щетки, з/пасты | 110 |
2 | Герметизация фиссур неинвазивный метод-1 зуб | 660 |
3 | Герметизация фиссур инвазивный метод-1 зуб | 1210 |
4 | Чистка зубов пескоструйным аппаратом Air Flow handy (Швейцария) -1 челюсть | 1050 |
5 | Чистка зубов пескоструйным аппаратом Air Flow master piezon (Швейцария)-1 челюсть | 1925 |
6 | Снятие мягкого зубного налёта с применением Super Polish -1 челюсть | 550 |
7 | Чистка аппаратом Air Flow handy – 1 зуб | 70 |
8 | Снятие зубного камня ультразвуковым методом - 1 зуб | 100 |
9 | Применение Эмаль-герметизирующий ликвид | 320 |
10 | Применение Дентин-герметизирующий ликвид | 185 |
11 | Нанесение Fluocal (жидкость/гель)-1 чеюсть | 550 |
12 | Нанесение Sultan (гель) на 4 мин-1 челюсть | 310 |
13 | Нанесение Бифлюорид-12 -1 зуб | 100 |
14 | Обработка «Глумо Десинзитайзер»-1 зуб | 65 |
15 | Диплен-десневые аппликации с противовоспалительными средствами | 310 |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА И НЕКАРИОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ | ||
1 | Отсроченное лечение кариеса дентина (первое посещение) | 1815 |
2 | Отсроченное лечение кариеса дентина (второе посещение) | 1815 |
3 | Функциональное восстановление зуба без повреждения контактного пункта | 2420 |
4 | Функциональное восстановление зуба с повреждением контактного пункта | 3025 |
5 | Эстетико-функциональное восстановление зуба без повреждения контактного пункта | 3300 |
6 | Эстетико-функциональное восстановление зуба с повреждением контактного пункта | 3630 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
1 | Украшение зубов стразами Скайс Эстэтикс (Италия) | 1950 |
2 | Отбеливание зубов Opalescense Xtra Boots Into Kit(США) одной челюсти | 7590 |
3 | Отбеливание зубов Opalescense Xtra Boots Into Kit(США) от 1го до 4х зубов | 3630 |
4 | Эндодонтическое отбеливание Opalescense Endo Kit UL(США)-1зуб | 550 |
5 | Чистка зубов пескоструйным аппаратом Air Flow master piezon (Швейцария)-1 челюсть | 1925 |
6 | Эстетико-функциональное восстановление зуба с использованием системы Компонир-1 зуб | 8250 |
7 | Формирование культи под протезирование со штифтом | 3025 |
8 | Восстановление зуба со штифтом | 4840 |
ОБЩИЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
1 | Извлечение инородного тела | 850 |
2 | Полное удаление из канала пломбировочного материала | 3025 |
3 | Диагностическое препарирование каналов при эндодонтическом лечении (1-корневой канал) | 1210 |
4 | Распломбировка корневого канала под штифтовую конструкцию | 1210 |
Лечение пульпита и периодонтита | ||
1 | Лечение одноканального зуба (механическая и медикаментозная обработка) | 2420 |
2 | Лечение двухканального зуба (механическая и медикаментозная обработка) | 3025 |
3 | Лечение трехканального зуба (механическая и медикаментозная обработка) | 3850 |
4 | Лечение четырехканального зуба (механическая и медикаментозная обработка) | 4620 |
5 | Промежуточная эндообработка 1 корневого канала | 245 |
6 | Эндообработка 1 корневого канала ручными протейперами/ вращающимися инструментами | 550 |
7 | Наложение турунды крезофен, гриназоль, пульпосептин абсцесс ремеди под временную повязку- | 605 |
8 | Пломбирование одного корневого канала | 970 |
Пародонтология | ||
1 | Коагуляция | 145 |
2 | Лечение периимплантита аппаратом Vector | 485 |
3 | Мед.обработка одного пародонтального кармана | 55 |
4 | Медикаментозная обработка одного зуба аппаратом Вектор | 330 |
5 | Шинирование подвижных зубов Glas Pan-1 группа (2 зуба) | 1850 |
6 | Временное восстановление отсутствующего зуба на шине -1 зуб | 3300 |
Лечение молочных зубов | ||
1 | Лечение пульпита молочного зуба с применением пульпотека ампутационным способом 1-е посещение | 1815 |
2 | Постановка пломбы после лечения пульпита молочного зуба -2-е посещение | 2200 |
3 | Шинирование подвижных зубов Glas Pan -1 группа (2 зуба) | 1815 |
4 | Временное восстановление отсутствующего зуба на шине -1 зуб | 3630 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЁМ | ||
1 | Консультация врача при первичном посещении с составлением подробного плана лечения | 550 |
2 | Консультация при повторном посещении | 275 |
3 | Визиографический снимок с занесением в базу данных | 275 |
4 | Анестезия с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента | 270 |
ВКЛАДКА КХС ЛИТАЯ КУЛЬТЕВАЯ | ||
1 | Однокорневая,2-3- корневая | 4000 |
2 | Разборная | 4800 |
3 | Вкладка культевая из циркония | 9300 |
МЕТАЛЛОКЕРАМИКА | ||
1 | Коронка металлокерамическая | 11000 |
2 | Коронка металлокерамическая на имплантате (без абатмента) | 15000 |
3 | Коронка металлокерамическая срочная | 13000 |
БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА | ||
1 | Вкладка (накладка) материал «IPS.emax» | 12000 |
2 | Изготовление винира материал «IPS.emax» | 22000 |
3 | Изготовление коронки материал «IPS.emax» | 22000 |
4 | Изготовление коронки с винтовой фиксацией | 33000 |
5 | Изготовление коронки на основании оксида циркония | 22000 |
6 | Изготовление коронки на основании оксида циркония на имплантате (без абатмента) | 25000 |
ПЛАСТМАССОВЫЕ КОРОНКИ | ||
1 | Коронка пластмассовая | 2000 |
2 | Коронка временная пластмассовая, лабораторная | 3700 |
3 | Коронка пластмассовая на имплантатах | 5000 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
1 | Протез полный съёмный с зубами IVOCLAR(1 челюсть) | 23100 |
2 | Протез частичный съёмный (тараканчик) до 3-х зубов | 7000 |
3 | Протез временный съёмный | 15000 |
4 | Изготовление индивидуальной ложки (для слепка на имплантах) | 3700 |
5 | Изготовление хирургического шаблона | 4000 |
6 | Комплект искусственных зубов TRIBOS (Германия) | 6000 |
БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ | ||
1 | Протез бюгельный на замковых креплениях | 36000 |
2 | Протез бюгельный КХС, 1 челюсть, кламерная фиксация | 28000 |
ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ | ||
1 | На одну лапку | 800 |
2 | Интерлок на одну единицу | 800 |
3 | Под телескопические коронки | 1100 |
4 | Кламмер на одну единицу | 3700 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | ||
1 | Слепок двухслойный силикатный SPIDEX | 1000 |
2 | Слепок PENTAMIX | 1300 |
3 | Слепок двухслойный поливинилсилоксановый BISICO | 1300 |
4 | Слепок альгинатный | 500 |
5 | Восковая моделировка (1 ед.) | 600 |
6 | Фиксация временная | 300 |
7 | Фиксация GC Fuji II LC (Japan) | 300 |
8 | Ретракционная нить 1 см. | 100 |
9 | Отливка диагностической модели | 1000 |
10 | Армирование протеза (1 ед.) | 4000 |
11 | Изготовление индивидуальной ложки | 1400 |
12 | Перебазировка базиса | 2000 |
13 | Снятие коронки | 400 |
Ортопедические компоненты | ||
1 | Абатмент индивидуальный из титана NobelProcera | 11000 |
2 | Абатмент индивидуальный из диоксида циркония NobelProcera | 13000 |
3 | Фрезеровка циркониевого колпачка | 3000 |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЁМ | ||
1 | Прием, осмотр | 550 |
2 | Повторный прием | 275 |
3 | Консультация врача при первичном посещении | 550 |
4 | Визиографический снимок с занесением в базу данных | 253 |
5 | Анестезия с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента (1 ед.) | 385 |
6 | Удаление зуба простое | 900 |
7 | Удаление зуба | 1925 |
8 | Удаление ретинированного зуба | 2750 |
9 | Удаление стенки зуба | 300 |
10 | Удаление при пародонтите | 350 |
11 | Удаление молочного зуба | 500 |
12 | Перевязка после удаления зуба | 100 |
13 | Ушивание лунки MONOSYN | 440 |
14 | Ушивание лунки CORTEX | 440 |
15 | Ушивание лунки Кетгут | 440 |
16 | Остановка кровотечения – «Капрамин» | 100 |
17 | Остановка кровотечения – Racestyptine solution | 150 |
18 | Альвожил | 110 |
19 | Альвостаз | 55 |
20 | Снятие швов | 110 |
21 | Э\коагуляция десневого сосочка | 330 |
22 | Электрокоагуляция иссечения капюшона | 1320 |
23 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 330 |
24 | Открытый кюретаж | 660 |
25 | Гингивитомия в области одного зуба | 660 |
26 | Гингивитомия после имплантации | 1650 |
27 | Альвеолотомия, удаление экзостозов | 700 |
28 | Резекция верхушки корня | 2500 |
29 | Удаление ретенционной кисты | 1000 |
30 | Пластика уздечки губы (языка) | 1650 |
31 | Вестибулопластика | 3000 |
32 | Периостомия | 1650 |
33 | Увеличение биологического пространства | 5500 |
34 | Остеопластика в области одного сегмента | 13200 |
35 | Костная пластика в области одного зуба | 2750 |
35 | Введение костно-замещающих материалов | 660 |
37 | Использование костной мельницы | 4400 |
38 | Фильтр для костной ловушки | 330 |
39 | Операция увеличение объема костной ткани - синус-лифтинг открытый
| 20000 |
40 | Операция увеличение объема костной ткани: синус-лифтинг закрытый
| 5000 |
41 | Удаление опухолевидного образования
| 1500 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ | ||
1 | Стерильный пакет для имплантологического приема | 1100 |
2 | Повторный прием | 275 |
3 | Консультация врача при первичном посещении | 550 |
4 | Визиографический снимок с занесением в базу данных | 255 |
5 | Анестезия с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента (1 ед.) | 385 |
6 | Ушивание лунки MONOSYN | 3300 |
7 | Ушивание лунки CORTEX | 330 |
8 | Ушивание лунки Кетгут | 330 |
9 | Остановка кровотечения – «Капрамин» | 100 |
10 | Остановка кровотечения – Racestyptine solution | 100 |
11 | Альвожил | 110 |
12 | Альвостаз | 55 |
13 | Установка имплантата Nobel Straumann (Швецария) | 16500 |
14 | Установка имплантата Nobel Biocear (Швеция) | 16500 |
Хирургические расходные материалы | ||
1 | Нерезорбируемая мембрана Cytoplast TXT 200 | 8500 |
2 | Мембрана BIO-OSS Spongious | 6500 |
3 | Мембрана BIO-OSS Collagen | 8000 |
4 | BIO-GEN мембрана | 3700 |
5 | BIO-GIDE мембрана | 8000 |
6 | Monosyn | 275 |
7 | Кетгут | 200 |
8 | Cortex | 2200 |
9 | Nobel Replace™ Tapered Groovy | 16000 |
10 | Straumann 2016 | 13500 |
11 | Replace® Select Tapered | 16000 |
12 | Replace® Select Straight | 16000 |
13 | Заглушка ACTIV INT | 2800 |
14 | Заглушка RPL | 2800 |
15 | Формирователь десны RPL NP | 2200 |
16 | Установка формирователя | 2200 |